ESN系列铝箔气体采样袋
ESN铝箔袋气体采样袋单粗PP阀 | |||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 产品链接 |
ESN-5ML-61 | 铝箔气体采样袋 | 5ML | 点击进入 |
ESN-10ML-61 | 铝箔气体采样袋 | 10ML | 点击进入 |
ESN-20ML-61 | 铝箔气体采样袋 | 20ML | 点击进入 |
ESN-30ML-61 | 铝箔气体采样袋 | 30ML | 点击进入 |
ESN-50ML-61 | 铝箔气体采样袋 | 50ML | 点击进入 |
ESN-100ML-61 | 铝箔气体采样袋 | 100ML | 点击进入 |
ESN-200ML-61 | 铝箔气体采样袋 | 200ML | 点击进入 |
ESN-300ML-61 | 铝箔气体采样袋 | 300ML | 点击进入 |
ESN-500ML-61 | 铝箔气体采样袋 | 500ML | 点击进入 |
ESN-1L-61 | 铝箔气体采样袋 | 1L | 点击进入 |
ESN-2L-61 | 铝箔气体采样袋 | 2L | 点击进入 |
ESN-3L-61 | 铝箔气体采样袋 | 3L | 点击进入 |
ESN-4L-61 | 铝箔气体采样袋 | 4L | 点击进入 |
ESN-5L-61 | 铝箔气体采样袋 | 5L | 点击进入 |
ESN-10L-61 | 铝箔气体采样袋 | 10L | 点击进入 |
ESN-15L-61 | 铝箔气体采样袋 | 15L | 点击进入 |
ESN-20L-61 | 铝箔气体采样袋 | 20L | 点击进入 |
ESN-30L-61 | 铝箔气体采样袋 | 30L | 点击进入 |
ESN-50L-61 | 铝箔气体采样袋 | 50L | 点击进入 |
ESN-100L-61 | 铝箔气体采样袋 | 100L | 点击进入 |
其他规格可定做 | |||
ESN铝箔袋气体采样袋双粗PP阀 | |||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 产品链接 |
ESN-50ML-62 | 铝箔气体采样袋 | 50ML | 点击进入 |
ESN-100ML-62 | 铝箔气体采样袋 | 100ML | 点击进入 |
ESN-200ML-62 | 铝箔气体采样袋 | 200ML | 点击进入 |
ESN-300ML-62 | 铝箔气体采样袋 | 300ML | 点击进入 |
ESN-500ML-62 | 铝箔气体采样袋 | 500ML | 点击进入 |
ESN-1L-62 | 铝箔气体采样袋 | 1L | 点击进入 |
ESN-2L-62 | 铝箔气体采样袋 | 2L | 点击进入 |
ESN-3L-62 | 铝箔气体采样袋 | 3L | 点击进入 |
ESN-4L-62 | 铝箔气体采样袋 | 4L | 点击进入 |
ESN-5L-62 | 铝箔气体采样袋 | 5L | 点击进入 |
ESN-10L-62 | 铝箔气体采样袋 | 10L | 点击进入 |
ESN-15L-62 | 铝箔气体采样袋 | 15L | 点击进入 |
ESN-20L-62 | 铝箔气体采样袋 | 20L | 点击进入 |
ESN-30L-62 | 铝箔气体采样袋 | 30L | 点击进入 |
ESN-50L-62 | 铝箔气体采样袋 | 50L | 点击进入 |
ESN-100L-62 | 铝箔气体采样袋 | 100L | 点击进入 |
不适合100PPM以下浓度的有机气体检测(比如总烃、VOCS等要求比较高的气体分析)。
适合温度范围:-30摄氏度 至 +100摄氏度
ESN系列铝箔采样袋的技术参数:
ESN铝箔袋气体采样袋单粗PP阀 | |||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 产品链接 |
ESN-5ML-61 | 铝箔气体采样袋 | 5ML | 点击进入 |
阀门材质:聚丙烯
阀门数量:一个或两个(根据需要订货)
使用温度范围:-30摄氏度 至 +100摄氏度
最大充气压力:3KPA(建议不超过这个压力),存储气体时,建议袋内压力与大气压相同压力,袋内气体压力与袋外气压,压差不要超过3KPa;
默认采样袋阀门配的硅胶管尺寸:5*7mm,6*9mm;这个规格的采样袋备货充足,一般默认发货。
另外一种采样袋阀门配的硅胶管尺寸:3*5mm,4*6mm;这个规格的采样袋,发货备注。
![铝箔6](http://www.02117.com/file/upload/202402/29/144356683.png)
![宣传页2023.12.21-1手机-02](http://www.02117.com/file/upload/202407/01/145253253.png)
![宣传页2023.12.21-1手机-03](http://www.02117.com/file/upload/202407/01/145303833.png)
![宣传页2023.12.21-1手机-04](http://www.02117.com/file/upload/202402/29/144613703.png)
![宣传页2023.12.21-1手机-05](http://www.02117.com/file/upload/202402/29/144623833.png)
![采样袋规格ESN-2024.01.08-1-01](http://www.02117.com/file/upload/202402/29/144639463.png)
![采样袋规格ESN-2024.01.08-1-02](http://www.02117.com/file/upload/202402/29/144645703.png)
![采样袋规格ESN-2024.01.08-1-03](http://www.02117.com/file/upload/202402/29/144651523.png)
![采样袋规格ESN-2024.01.08-1-04](http://www.02117.com/file/upload/202402/29/144700863.png)
![微信图片_20240102175411](http://www.02117.com/file/upload/202402/29/144721203.jpg)