FEP特氟龙袋气体采样袋单粗PP阀 | ||||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 单价 | 产品链接 |
FEP-5ML-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 5ML | 14 | 点击进入 |
FEP-10ML-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 10ML | 14 | 点击进入 |
FEP-20ML-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 20ML | 14 | 点击进入 |
FEP-30ML-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 30ML | 14 | 点击进入 |
FEP-50ML-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 50ML | 14 | 点击进入 |
FEP-100ML-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 100ML | 14 | 点击进入 |
FEP-200ML-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 200ML | 15 | 点击进入 |
FEP-300ML-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 300ML | 16 | 点击进入 |
FEP-500ML-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 500ML | 18 | 点击进入 |
FEP-1L-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 1L | 20 | 点击进入 |
FEP-2L-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 2L | 26 | 点击进入 |
FEP-3L-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 3L | 32 | 点击进入 |
FEP-4L-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 4L | 38 | 点击进入 |
FEP-5L-61 | 特氟龙FEP采样袋 | 5L | 44 | 点击进入 |
其他规格可定做 | ||||
FEP特氟龙袋气体采样袋双粗PP阀 | ||||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 单价 | 产品链接 |
FEP-50ML-62 | 特氟龙FEP采样袋 | 50ML | 16 | 点击进入 |
FEP-100ML-62 | 特氟龙FEP采样袋 | 100ML | 16 | 点击进入 |
FEP-200ML-62 | 特氟龙FEP采样袋 | 200ML | 17 | 点击进入 |
FEP-300ML-62 | 特氟龙FEP采样袋 | 300ML | 18 | 点击进入 |
FEP-500ML-62 | 特氟龙FEP采样袋 | 500ML | 20 | 点击进入 |
FEP-1L-62 | 特氟龙FEP采样袋 | 1L | 22 | 点击进入 |
FEP-2L-62 | 特氟龙FEP采样袋 | 2L | 28 | 点击进入 |
FEP-3L-62 | 特氟龙FEP采样袋 | 3L | 34 | 点击进入 |
FEP-4L-62 | 特氟龙FEP采样袋 | 4L | 40 | 点击进入 |
FEP-5L-62 | 特氟龙FEP采样袋 | 5L | 46 | 点击进入 |
FEP特氟龙袋气体采样袋单粗四氟阀 | ||||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 单价 | 产品链接 |
FEP-50ML-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 50ML | 20 | 点击进入 |
FEP-100ML-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 100ML | 20 | 点击进入 |
FEP-200ML-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 200ML | 22 | 点击进入 |
FEP-300ML-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 300ML | 25 | 点击进入 |
FEP-500ML-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 500ML | 26 | 点击进入 |
FEP-1L-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 1L | 28 | 点击进入 |
FEP-2L-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 2L | 34 | 点击进入 |
FEP-3L-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 3L | 40 | 点击进入 |
FEP-4L-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 4L | 46 | 点击进入 |
FEP-5L-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 5L | 52 | 点击进入 |
FEP-10L-61F | 特氟龙FEP采样袋 | 10L | 82 | 点击进入 |
其他规格可定做 | ||||
FEP特氟龙袋气体采样袋双粗四氟阀 | ||||
货号/型号 | 名称 | 规格 | 单价 | 产品链接 |
FEP-50ML-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 50ML | 28 | 点击进入 |
FEP-100ML-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 100ML | 28 | 点击进入 |
FEP-200ML-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 200ML | 30 | 点击进入 |
FEP-300ML-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 300ML | 33 | 点击进入 |
FEP-500ML-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 500ML | 34 | 点击进入 |
FEP-1L-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 1L | 36 | 点击进入 |
FEP-2L-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 2L | 42 | 点击进入 |
FEP-3L-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 3L | 48 | 点击进入 |
FEP-4L-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 4L | 54 | 点击进入 |
FEP-5L-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 5L | 60 | 点击进入 |
FEP-10L-62F | 特氟龙FEP采样袋 | 10L | 90 | 点击进入 |
特氟龙FEP气体采样袋1L 一个PP阀门
E-Switch品牌特氟龙FEP气体采样袋可以反复使用:
充装标准气体或采样时,宜用预装气体置换3次。 采样袋可以重复使用, 需使用纯净空气或高纯氮气进行清洗或预装气体清洗 贮存和使用时,远离明火及高温,避免尖物刺破,特氟龙气体采样袋保存气体时,建议袋内压力与大气压相同压力,袋内气体压力与袋外气压,压差不要超过3KPa;
E-Switch品牌特氟龙、泰德拉、PVDF采样袋的应用范围:一氧化碳 (CO),二氧化硫(SO2),硫化氢(H2S),苯,氡和硫醇,碳氢化合物及氯化溶剂气体。适合短期储存低浓度(ppm、ppb级)腐蚀性气体和化学活性气体(做预饱和处理)。光敏化合物和卤代挥发性有机物(VOC)的收集。
可在膜材外套一层铝膜用以避光,避免样品降解。
聚丙烯多功能阀门:E-Switch品牌,阀门设计合理,气密性好
适用于铝箔、特氟龙、泰德拉、PVDF采样袋上使用。耐酸碱
聚丙烯特性:化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀,
适合温度范围: -30摄氏度 至 +100摄氏度
聚丙烯多功能阀门使用
阀门关:顺时针旋转到底;
阀门开:从关到开,逆时针旋转一圈半流量为最大,根据需要可以在一圈半内调节流量;
顶盖上有取样孔,内置硅胶垫,可以扎针取样,取样精度高。建议扎针15次左右更换硅胶垫。
特氟龙fep薄膜的厚度一般0.075mm-0.1mm左右,根据每一批仓库的库存情况,特氟龙厚度发货不等,厚度不同,价格不同
pvf气体采样袋泰德拉气体采样袋的薄膜,厚度0.05mm左右,耐温150度左右
pvdf薄膜的厚度0.05mm-0.075mm,耐温150度左右,发货根据仓库的库存情况,厚度不同价格不同,
配上四氟阀门
四氟阀门的使用,旋钮与出气口交叉为关,旋钮与出气口平行为开。四氟阀门耐温200度左右,配上四氟阀门,整个袋子的耐温度与薄膜的耐温一致。








特氟龙fep薄膜的厚度一般0.075mm-0.1mm左右,根据每一批仓库的库存情况,特氟龙厚度发货不等,厚度不同,价格不同
pvf气体采样袋泰德拉气体采样袋的薄膜,厚度0.05mm左右,耐温150度左右
pvdf薄膜的厚度0.05mm-0.075mm,耐温150度左右,发货根据仓库的库存情况,厚度不同价格不同,
配上四氟阀门
四氟阀门的使用,旋钮与出气口交叉为关,旋钮与出气口平行为开。四氟阀门耐温200度左右,配上四氟阀门,整个袋子的耐温度与薄膜的耐温一致。







